| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半導體設備工程師 F12 | 全職 | 8 / 11 | 55 | 幾乎每天 | 10 年 | 3,000,000 / 年 | 1132 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 6 / 12 | 70 | 幾乎每天 | 5 年 | 2,000,000 / 年 | 586 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| PIE | 全職 | 9 / 9 | 46 | 幾乎不 | - | 2,500,000 / 年 | 1126 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 半導體製程工程師 | 全職 | 8 / 10 | 46 | 經常 | 2 年 | 1,300,000 / 年 | 590 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 生產設備工程師 | 全職 | 9 / 10 | 50 | 偶爾 | 10 年 | 63,000 / 月 | 314 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 生產技術╱製程工程師 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 2 年 | 650,000 / 年 | 337 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 半導體製程工程師 | 全職 | 10 / 12 | 60 | 幾乎每天 | - | 624,000 / 月 | 2589 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 部長 熊本1廠 | 全職 | 9 / 8 | 50 | 偶爾 | - | 7,000,000 / 年 | 2859 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| SWE INTERN | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 62,000 / 月 | 386 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 半導體製程工程師 台中 | 全職 | 5 / 6 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 65,000 / 月 | 397 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
